Moteriškų drabužių dydžiai
Drabužių dydžiai (EU) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Drabužių dydis raidėmis | XXS | XS | S | S/M | M | L | XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 78/90 | 82/86 | 86/90 | 90/94 | 94/98 | 98/102 | 102/108 |
Liemens apimtis (cm) | 56/60 | 60/64 | 64/68 | 68/72 | 72/76 | 76/80 | 80/86 |
Klubų apimtis (cm) | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 |
Didelių moteriškų drabužių dydžiai
Drabužių dydžiai (EU) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Drabužių dydis raidėmis | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Krūtinės apimtis (cm) | 108-114 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Liemens apimtis (cm) | 84-90 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Klubų apimtis (cm) | 110-116 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 |
Moteriškų UK drabužių dydžiai
UK drabužių dydis | Drabužių dydis raidėmis | EU Drabužių dydžiai |
4 | XXS | 32 |
6 | XS | 34 |
8 | S | 36 |
10 | M | 38 |
12 | L | 40 |
14 | XL | 42 |
16 | 2XL | 44 |
18 | 3XL | 46 |
20 | 4XL | 48 |
Moteriškų liemenėlių dydžiai
DYDIS | EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Apimtis po krūtine (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | |
Krūtinės apimtis, cm |
UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
AA | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
A | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
C | 84-B6 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | |
D | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | |
E | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | |
F | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | |
G | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | |
H | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | — | — |
Moteriškų apatinių kelnaičių dydžiai
DYDIS | EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Liemuo | cm | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
Klubai | cm | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
Moteriškų kelnių dydžiai
Liemens apimtis (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Klubų apimtis (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Tarptautinis dydis | XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL |
Moteriškų džinsų dydžiai
Plotis/Ilgis dydis (cm) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
30 | 74/164 | 78/164 | 82/164 | 86/164 | 90/164 | 94/164 | 98/164 | 102/164 | 106/164 | 110/164 |
32 | 74/176 | 78/176 | 82/176 | 86/176 | 90/176 | 94/176 | 98/176 | 102/176 | 106/176 | 110/176 |
34 | 74/182 | 78/182 | 82/182 | 86/182 | 90/182 | 94/182 | 98/182 | 102/182 | 106/182 | 110/182 |
36 | 74/188 | 78/188 | 82/188 | 86/188 | 90/188 | 94/188 | 98/188 | 102/188 | 106/188 | 110/188 |
Moteriškų pėdkelnių ir ilgų kojinių dydžiai
Dydis | Nr. | Ūgis (cm) | Svoris (kg) |
S | 1 | 146 – 160 | 45 55 |
M | 2 | 155 – 170 | 50 – 65 |
L | 3 | 165 – 175 | 60 – 75 |
XL | 4 | 170 – 185 | 70 – 85 |