Aksesuarų dydžiai
Aksesuarų dydžiai
Aksesuarų dydžiai, tokie kaip žiedų dydžiai, diržų dydžiai, pirštinių dydžiai bei kepurių dydžiai pateikiami lentelėje. Svarbu atkreipti dėmesį, kad kai kurie aksesuarų dydžiai priklausomai nuo šalies turi skirtingą žymėjimą. Pasinaudokite informacinėmis lentelėmis ir išsirinkite greitai bei lengvai.
Žiedų dydžiai
UK | Prancūzija | USA | Italija | Vidinis žiedo diametras (cm) | Žiedo apskritimo ilgis (cm) |
B | 41 | | 1 | 1,30 | 4,08 |
D | 41,50 | 2 | 2 | 1,33 | 4,18 |
D | 42 | | 2 | 1,33 | 4,18 |
E | 42,75 | 2,5 | 2,5 | 1,35 | 4,24 |
| 43 | | 3 | 1,36 | 4,27 |
F | 44 | 3 | 4 | 1,40 | 4,40 |
| 45 | | 5 | 1,43 | 4,49 |
G | 45,50 | 3,5 | 5,5 | 1,45 | 4,55 |
H | 46 | | 6 | 1,46 | 4,58 |
H-1/2 | 46,75 | 4 | 6,75 | 1,47 | 4,62 |
I | 47 | | 7 | 1,49 | 4,68 |
I-1/2 | 48 | 4,5 | 8 | 1,53 | 4,80 |
J | 49 | | 9 | 1,56 | 4,90 |
J-1/2 | 49,25 | 5 | 9,5 | 1,58 | 4,96 |
K | 50 | | 10 | 1,60 | 5,02 |
L | 50,50 | 5,5 | 10,5 | 1,61 | 5,06 |
L-1/2 | 51 | | 11 | 1,62 | 5,09 |
M | 51,50 | 6 | 11,5 | 1,63 | 5,12 |
| 52 | | 12 | 1,65 | 5,18 |
| 52,5 | | 12,5 | 1,66 | 5,21 |
N | 53 | 6,5 | 13 | 1,68 | 5,28 |
| 53,50 | | 13,5 | 1,70 | 5,34 |
| 54 | | 14 | 1,72 | 5,40 |
O | 54,50 | 7 | 14,5 | 1,73 | 5,43 |
| 55 | | 15 | 1,74 | 5,46 |
| 55,50 | | 15,5 | 1,76 | 5,53 |
P | 56 | 7,5 | 16 | 1,78 | 5,59 |
| 56,50 | | 16,5 | 1,80 | 5,65 |
Q | 57 | 8 | 17 | 1,81 | 5,68 |
| 57,50 | | 17,5 | 1,83 | 5,75 |
| 58 | | 18 | 1,85 | 5,81 |
| 58,50 | 8,5 | 18,5 | 1,86 | 5,84 |
R | 59 | | 19 | 1,88 | 5,90 |
| 59,75 | 9 | 19,5 | 1,90 | 5,97 |
S | 60 | | 20 | 1,92 | 6,03 |
| 60,50 | | 20,5 | 1,93 | 6,06 |
| 61 | 9,5 | 21 | 1,95 | 6,12 |
T | 61,50 | | 21,5 | 1,96 | 6,15 |
T-1/2 | 62 | 10 | 22 | 1,98 | 6,22 |
U | 62,50 | | 22,5 | 1,99 | 6,25 |
| 63 | | 23 | 2 | 6,28 |
U-1/2 | 63,50 | 10,5 | 23,5 | 2,02 | 6,34 |
V | 64 | | 24 | 2,04 | 6,41 |
Diržų dydžiai
Liemens apimtis | 76 – 84 | 86 – 94 | 96 – 104 | 106 -114 | 116 – 124 |
Diržo ilgis | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Žymėjimas raidėmis | S | M | L | XL | XXL |
Pirštinių dydžiai
Plaštakos apimtis (cm) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23 | 24 |
Dydis | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Kepurių dydžiai
Dydis | JAV dydis | Galvos apimtis (cm) |
XS | 6 5/8 | 53 |
S | 6 3/4 | 54 |
6 7/8 | 55 |
M | 7 | 56 |
7 1/8 | 57 |
L | 7 1/4 | 58 |
7 3/8 | 59 |
XL | 7 1/2 | 60 |
7 5/8 | 61 |
XXL | 7 3/4 | 62 |
7 7/8 | 63 |
XXXL | 8 | 64 |
8 1/8 | 65 |